1     443477.70  1120925.15   345.30  SOP
2     443477.13  1120925.46   345.22  SPREJ_PLYN
3     443481.20  1120931.81   344.71  SPREJ_VODA
4     443475.81  1120936.13   344.57  SPREJ_VODA
5     443474.95  1120937.11   344.61  SPREJ_VODA
6     443474.05  1120937.21   344.79  DZ
7     443473.62  1120937.46   345.08  DZ
8     443472.54  1120932.74   345.11  SOP
9     443471.40  1120930.55   345.35  CHOD
10    443473.25  1120930.36   345.01  ASF
11    443473.10  1120930.40   345.13  OBR
12    443476.14  1120929.27   345.03  V
13    443478.68  1120928.47   344.95  ASF
14    443478.85  1120928.49   345.05  OBR
15    443479.82  1120928.20   345.00  CHOD
16    443480.94  1120927.78   344.89  T
17    443483.02  1120927.13   344.70  T
18    443484.58  1120926.05   344.59  T
19    443486.66  1120925.70   344.68  POKLOP
20    443485.19  1120927.60   344.54  SOV
21    443485.46  1120927.54   344.50  SOV
22    443486.13  1120929.86   344.55  40
23    443485.41  1120934.50   344.13  LA
24    443484.98  1120931.84   344.34  T
25    443483.09  1120932.72   344.46  T
26    443481.67  1120931.98   344.67  CHOD
27    443480.75  1120932.72   344.55  ASF
28    443480.88  1120932.65   344.68  OBR
29    443480.58  1120933.34   344.52  KV
30    443478.73  1120934.52   344.55  V
31    443476.38  1120936.30   344.43  KV
32    443475.93  1120936.17   344.46  ASF
33    443475.82  1120936.23   344.57  OBR
34    443474.41  1120936.92   344.68  CHOD
35    443476.26  1120941.63   344.27  CHOD
36    443478.08  1120941.63   344.03  ASF
37    443477.95  1120941.66   344.14  OBR
38    443481.12  1120940.75   344.07  V
39    443478.02  1120947.31   343.84  CHOD
40    443479.55  1120946.41   343.72  ASF
41    443479.41  1120946.45   343.83  OBR
42    443482.54  1120945.61   343.75  V
43    443478.83  1120950.85   343.61  CHOD
44    443480.47  1120950.31   343.45  ASF
45    443480.32  1120950.35   343.56  OBR
46    443483.42  1120950.12   343.46  V
47    443484.26  1120956.93   343.06  V
48    443481.36  1120957.26   343.03  ASF
49    443481.22  1120957.27   343.13  OBR
50    443479.63  1120957.56   343.17  CHOD
51    443485.16  1120961.20   342.86  SOP
52    443486.86  1120957.72   343.02  ASF
53    443486.99  1120957.74   343.03  OBR
54    443488.91  1120957.73   343.05  CHOD
55    443488.62  1120954.18   343.22  CHOD
56    443486.55  1120954.06   343.20  ASF
57    443486.69  1120954.02   343.22  OBR
58    443485.96  1120949.09   343.46  ASF
59    443486.10  1120949.07   343.50  OBR
60    443488.01  1120948.82   343.57  CHOD
61    443489.20  1120951.16   343.40  30
62    443490.65  1120950.84   342.89  T
63    443492.93  1120951.02   342.53  TH
64    443495.02  1120953.81   340.99  TH_D
65    443497.46  1120952.12   340.90  TH_D
66    443499.29  1120951.91   340.81  TH_D
67    443498.72  1120952.09   340.76  TYC
68    443498.98  1120953.14   340.90  BZ
69    443493.37  1120949.52   342.55  TH
70    443495.41  1120948.31   342.33  TH
71    443499.54  1120949.28   341.84  TH
72    443495.52  1120946.91   342.61  DZ
73    443488.91  1120947.66   343.45  DZ
74    443489.88  1120947.87   343.22  T
75    443488.16  1120947.53   343.65  CHOD
76    443489.22  1120946.20   343.35  CHOD_DL_ASF
77    443489.10  1120944.95   343.34  CHOD_DL_ASF
78    443489.50  1120946.05   343.31  CHOD
79    443490.13  1120946.04   343.23  CHOD
80    443486.37  1120946.11   343.53  ASF
81    443486.48  1120946.20   343.62  OBR
82    443489.11  1120944.80   343.22  ASF
83    443490.36  1120944.81   343.05  ASF_SPARA
84    443490.45  1120944.95   343.21  OBR
85    443490.50  1120942.03   343.10  ASF_SPARA
86    443490.71  1120939.52   343.13  ASF_SPARA
87    443490.74  1120939.37   343.27  OBR
88    443490.88  1120938.18   343.31  CHOD
89    443485.87  1120947.36   343.54  V
90    443484.71  1120943.78   343.76  V
91    443483.08  1120938.78   344.04  V
92    443481.71  1120934.46   344.36  ASF
93    443481.85  1120934.38   344.47  OBR
94    443482.64  1120933.75   344.45  CHOD
95    443483.85  1120935.31   344.21  CHOD
96    443482.95  1120936.03   344.19  ASF
97    443483.03  1120935.95   344.26  OBR
98    443484.44  1120937.39   343.98  ASF
99    443484.53  1120937.28   344.04  OBR
100   443485.35  1120936.62   343.99  CHOD
101   443486.49  1120937.10   343.83  CHOD_DL_ASF
102   443486.04  1120938.14   343.84  CHOD_DL_ASF
103   443485.96  1120938.27   343.75  ASF
104   443487.14  1120938.72   343.59  ASF
105   443487.19  1120938.58   343.70  OBR
106   443488.11  1120938.99   343.47  ASF
107   443488.13  1120938.85   343.59  OBR
108   443487.22  1120937.36   343.75  CHOD
109   443488.18  1120937.23   343.72  KOS
110   443489.53  1120937.36   343.56  DZ
111   443488.93  1120935.74   343.55  20
112   443490.94  1120936.54   343.40  30
113   443492.09  1120935.73   343.25  KER
114   443493.87  1120934.72   343.03  KER
115   443492.47  1120933.40   343.32  40
116   443489.52  1120933.02   343.63  10
117   443488.35  1120931.12   343.93  40
118   443489.35  1120929.83   343.88  KER
119   443488.12  1120929.27   344.08  KER
120   443491.22  1120928.16   343.78  40
121   443494.18  1120930.17   343.31  T
122   443495.24  1120937.25   342.78  20
123   443499.21  1120937.97   342.50  2X30
124   443499.83  1120934.31   342.42  TH
125   443500.85  1120935.83   342.15  TH
126   443502.86  1120936.94   341.91  TH
127   443502.91  1120936.87   341.90  ZAB
128   443503.94  1120936.74   341.70  DLA
129   443503.23  1120936.82   341.84  DLA
130   443503.41  1120936.30   341.75  SCH
131   443503.58  1120936.05   341.57  SCH
132   443503.70  1120935.87   341.38  SCH
133   443504.39  1120934.94   340.73  SCH
134   443504.37  1120935.01   340.78  ZAB
135   443505.19  1120935.49   340.69  SCH
136   443503.41  1120933.73   340.93  TH_D
137   443504.17  1120936.91   341.72  SCH
138   443504.33  1120936.65   341.52  SCH
139   443499.08  1120939.11   342.41  KER
140   443500.56  1120940.08   342.26  DLA
141   443501.09  1120940.18   342.20  DLA
142   443502.91  1120940.46   342.02  HK
143   443503.14  1120938.99   342.01  HK
144   443501.63  1120940.57   342.15  HY
145   443498.43  1120939.75   342.48  CHOD
146   443498.05  1120940.97   342.28  ASF
147   443498.06  1120940.81   342.45  OBR
148   443497.97  1120941.53   342.29  KV
149   443497.97  1120945.11   342.10  KV
150   443497.47  1120945.59   342.22  ASF
151   443497.45  1120945.74   342.40  OBR
152   443497.09  1120946.92   342.47  CHOD
153   443496.97  1120947.92   342.26  T
154   443493.36  1120948.04   342.66  T
155   443502.14  1120947.90   341.86  CHOD
156   443502.49  1120946.86   341.85  OBR
157   443502.53  1120946.75   341.83  ASF
158   443502.65  1120946.04   341.70  ASF_P
159   443500.48  1120945.48   341.95  ASF_P
160   443498.50  1120945.24   342.15  ASF_P
161   443497.95  1120945.69   342.17  ASF_P
162   443497.86  1120943.16   342.29  V
163   443503.41  1120944.13   341.71  V
164   443503.98  1120942.14   341.73  ASF
165   443504.04  1120942.00   341.86  OBR
166   443504.60  1120940.99   341.84  CHOD
167   443504.65  1120940.81   341.93  HK
168   443505.71  1120942.55   341.55  ASF
169   443505.73  1120942.40   341.69  OBR
170   443510.85  1120942.76   341.23  HK
171   443510.87  1120942.72   341.19  CHOD
172   443510.48  1120943.90   341.03  ASF
173   443510.51  1120943.74   341.20  OBR
174   443509.82  1120946.16   341.02  V
175   443509.33  1120947.92   340.99  ASF_P
176   443508.78  1120948.52   341.13  ASF
177   443508.75  1120948.63   341.14  OBR
178   443508.29  1120949.71   341.13  CHOD
179   443507.30  1120950.74   341.16  KER
180   443509.08  1120951.07   340.98  KER
181   443504.76  1120950.39   341.32  TH
182   443504.48  1120952.98   340.59  TH_D
183   443509.01  1120953.62   340.26  TH_D
184   443508.27  1120952.56   340.39  TEL
185   443508.40  1120954.77   340.34  BZ
186   443510.59  1120953.71   340.30  HY
187   443510.62  1120953.97   340.29  SOV
188   443510.48  1120954.61   340.23  KER
189   443508.01  1120936.52   340.57  BZ
190   443470.62  1120933.42     0.00  BZ
191   443470.06  1120935.15     0.00  BZ
192   443464.35  1120938.57     0.00  BZ
193   443463.17  1120942.08     0.00  BZ
194   443480.59  1120918.90     0.00  BZ
195   443477.26  1120916.32     0.00  BZ
196   443514.28  1120943.09   340.84  LA
197   443512.85  1120943.21   341.00  HK_K
198   443514.74  1120944.04   340.71  CHOD
199   443516.00  1120944.53   340.51  CHOD
200   443514.21  1120945.21   340.61  ASF
201   443514.27  1120945.06   340.76  OBR
202   443515.16  1120945.55   340.54  ASF
203   443515.19  1120945.43   340.57  OBR
204   443514.54  1120947.60   340.51  V
205   443515.70  1120950.39   340.25  ASF_P
206   443515.71  1120951.14   340.36  ASF
207   443515.65  1120951.26   340.35  OBR
208   443515.35  1120952.35   340.34  CHOD
209   443512.75  1120953.15   340.41  TH
210   443513.37  1120954.05   340.40  40
211   443515.65  1120954.68   340.15  TH
212   443515.18  1120955.96   340.02  PK
213   443514.88  1120958.19   339.96  PK_SM
214   443516.18  1120952.69   340.29  CHOD
215   443515.66  1120954.90   340.09  CHOD
216   443515.21  1120956.86   339.93  CHOD
217   443516.43  1120957.27   339.88  CHOD
218   443517.82  1120953.43   340.08  CHOD
219   443518.53  1120955.49   339.97  POKLOP
220   443520.67  1120956.27   339.73  OTV
221   443519.99  1120955.33   339.88  BET
222   443519.39  1120957.76   339.58  BET
223   443519.36  1120957.73   339.91  BET_V
224   443516.81  1120956.92   339.96  BET
225   443517.46  1120954.61   339.98  BET
226   443517.79  1120958.07   339.66  T
227   443520.30  1120958.32   339.45  30
228   443520.65  1120960.68   339.19  T
229   443521.83  1120958.83   339.16  T
230   443523.12  1120957.22   339.30  T
231   443523.66  1120956.58   339.38  CHOD
232   443525.42  1120956.05   339.23  ASF
233   443525.33  1120956.15   339.25  OBR
234   443525.90  1120955.51   339.07  ASF_P
235   443527.04  1120953.98   339.06  V
236   443533.22  1120958.31   338.32  V
237   443532.21  1120959.78   338.29  ASF_P
238   443531.78  1120960.46   338.42  ASF
239   443531.71  1120960.57   338.43  OBR
240   443531.03  1120961.52   338.36  CHOD
241   443530.60  1120962.40   338.36  T
242   443529.56  1120964.20   338.43  T
243   443528.60  1120966.30   338.54  T
244   443531.53  1120967.85   338.36  20
245   443536.12  1120966.42   337.89  OTV
246   443535.63  1120970.44   337.93  KER
247   443539.23  1120963.43   337.62  V
248   443538.14  1120964.62   337.60  ASF_P
249   443537.53  1120965.19   337.75  ASF
250   443537.45  1120965.28   337.76  OBR
251   443536.49  1120965.97   337.77  CHOD
252   443535.03  1120967.65   337.87  T
253   443534.23  1120968.83   337.95  T
254   443533.34  1120970.00   338.09  T
255   443548.21  1120970.20   336.73  KV
256   443545.80  1120973.00   336.71  KV
257   443546.99  1120971.42   336.78  V
258   443545.53  1120972.51   336.79  ASF_P
259   443544.93  1120972.82   336.97  ASF
260   443544.84  1120972.91   336.99  OBR
261   443543.90  1120973.73   337.01  CHOD
262   443543.14  1120974.41   336.92  T
263   443541.92  1120976.13   336.93  T
264   443541.85  1120978.63   336.94  T
265   443543.59  1120977.16   336.99  50
266   443540.11  1120975.13   337.15  KER
267   443538.98  1120973.56   337.25  KER
268   443552.24  1120977.04   336.32  V
269   443550.98  1120978.10   336.37  ASF_P
270   443550.48  1120978.48   336.54  ASF
271   443550.37  1120978.58   336.56  OBR
272   443549.54  1120979.41   336.55  CHOD
273   443548.91  1120980.24   336.55  T
274   443545.72  1120978.59   336.74  20
275   443556.79  1120981.01   336.07  V
276   443555.35  1120982.17   336.10  ASF_P
277   443554.79  1120982.52   336.26  ASF
278   443554.72  1120982.63   336.26  OBR
279   443553.46  1120983.01   336.33  CHOD
280   443552.85  1120985.10   336.35  DLA
281   443552.51  1120986.33   336.35  DLA_SM
283   443555.43  1120990.01   336.27  DLA
284   443557.09  1120985.74   336.12  DLA
285   443556.73  1120988.88   336.24  40
286   443562.45  1120985.12   335.64  V
287   443562.00  1120986.79   335.64  ASF_P
288   443561.77  1120987.35   335.79  ASF
289   443561.69  1120987.46   335.80  OBR
290   443561.16  1120988.43   335.81  CHOD
291   443560.76  1120989.16   335.82  T
292   443560.03  1120990.48   335.74  T
293   443558.97  1120993.06   335.79  T
294   443568.75  1120988.38   335.28  V
295   443568.03  1120989.80   335.30  ASF_P
296   443567.80  1120990.41   335.45  ASF
297   443567.72  1120990.50   335.46  OBR
298   443567.22  1120991.56   335.39  CHOD
299   443566.91  1120992.27   335.48  T
300   443566.11  1120993.92   335.47  T
301   443568.00  1120993.69   335.36  KER
302   443562.85  1120996.70   335.66  HK
303   443564.13  1120995.51   335.55  HK
304   443567.22  1120995.85   335.30  HK
305   443571.47  1120997.94   334.98  HK
306   443558.00  1120979.09   336.04  ASF
307   443558.10  1120978.98   336.18  OBR
308   443558.77  1120977.97   336.19  CHOD
309   443554.71  1120974.11   336.45  CHOD
310   443553.66  1120974.92   336.34  ASF
311   443553.76  1120974.82   336.46  OBR
312   443550.16  1120971.35   336.63  ASF
313   443549.47  1120970.62   336.71  ASF
314   443550.27  1120971.23   336.73  OBR
315   443549.55  1120970.51   336.77  OBR
316   443549.74  1120969.04   336.78  CHOD
317   443546.61  1120967.79   336.93  ASF
318   443545.93  1120967.11   337.01  ASF
319   443546.03  1120966.99   337.15  OBR
320   443546.71  1120967.68   336.99  OBR
321   443547.42  1120966.75   336.91  CHOD
322   443546.83  1120966.19   337.09  CHOD
323   443541.56  1120960.77   337.75  CHOD
324   443540.35  1120961.41   337.64  ASF
325   443540.45  1120961.29   337.80  OBR
326   443537.32  1120958.78   338.00  ASF
327   443537.42  1120958.67   338.15  OBR
328   443537.97  1120957.59   338.13  CHOD
329   443534.78  1120955.16   338.51  CHOD
330   443534.10  1120956.39   338.39  ASF
331   443534.19  1120956.29   338.52  OBR
332   443528.48  1120952.28   339.04  ASF
333   443528.57  1120952.14   339.18  OBR
334   443529.38  1120951.31   339.12  CHOD
335   443525.95  1120950.62   339.36  ASF
336   443526.05  1120950.50   339.50  OBR
337   443526.54  1120949.45   339.46  CHOD
338   443527.29  1120949.19   339.32  30
339   443522.68  1120949.37   339.68  KV
340   443521.42  1120953.15   339.50  KV
341   443521.05  1120949.07   339.88  SOP
342   443523.34  1120949.21   339.69  ASF
343   443523.38  1120949.06   339.84  OBR
344   443523.85  1120948.05   339.82  CHOD
345   443520.17  1120946.27   340.19  CHOD
346   443519.71  1120947.53   340.07  ASF
347   443518.82  1120947.13   340.15  ASF
348   443518.85  1120946.99   340.27  OBR
349   443519.79  1120947.39   340.21  OBR
354   443514.74  1120944.04   340.71  CHOD
355   443515.76  1120944.44   340.53  CHOD
356   443513.02  1120941.88   340.52  HK_K
357   443510.49  1120939.69   340.51  TH_D
358   443511.33  1120939.07   340.47  BZ
359   443516.27  1120941.92   340.34  T
360   443517.15  1120940.81   340.35  HUP
361   443515.05  1120942.71   340.45  TH_D
362   443515.12  1120944.07   340.60  TH_K
363   443519.32  1120944.44   340.22  T
364   443520.52  1120942.84   340.10  T
365   443522.26  1120944.76   339.84  KER
366   443530.79  1120951.30   338.71  KER
367   443533.09  1120952.79   338.82  60
368   443533.55  1120954.10   338.64  HK
369   443536.42  1120956.04   338.18  HK_K
370   443537.31  1120954.98   337.43  HK_K
371   443537.83  1120951.72   336.95  TH_D
372   443535.12  1120949.51   338.14  TH
373   443532.03  1120952.83   338.77  TH
374   443536.41  1120956.37   338.31  SCH
375   443537.17  1120956.93   338.23  SCH
376   443537.39  1120956.71   338.09  ZAB
377   443536.74  1120955.97   338.14  SCH
378   443536.99  1120955.68   337.93  SCH
379   443537.20  1120955.46   337.69  SCH
380   443537.33  1120955.27   337.54  SCH
381   443537.55  1120955.01   337.38  SCH
382   443537.77  1120954.75   337.18  SCH
383   443538.20  1120954.28   336.97  SCH
384   443538.37  1120954.04   336.76  SCH
385   443539.16  1120954.68   336.82  SCH
386   443539.15  1120954.71   336.95  ZAB
387   443539.93  1120954.84   336.66  TH_D
388   443539.07  1120955.25   336.99  HK
389   443551.31  1120981.57   336.42  SOV
390   443544.63  1120954.46     0.00  BZ
391   443554.49  1120941.73     0.00  BZ
392   443544.59  1120988.56     0.00  BZ
393   443503.54  1120981.63     0.00  BZ
394   443504.99  1120974.90     0.00  BZ
395   443544.98  1120963.99   337.28  HK_K
396   443545.44  1120963.48   336.92  HK_K
397   443544.85  1120962.60   336.89  LA
398   443544.36  1120961.00   337.02  HK
399   443542.32  1120955.49   336.55  BZ
400   443545.66  1120958.08   336.45  BZ
401   443544.77  1120958.93   336.57  TH_D
402   443546.54  1120959.29   336.41  TH_D
403   443548.28  1120960.31   336.30  TH_D
404   443547.09  1120962.13   336.61  T
405   443549.70  1120959.50   336.24  T
406   443551.36  1120959.88   336.08  HUP
407   443552.21  1120960.27   336.16  BZ
408   443554.42  1120964.00   335.83  TH_D
409   443551.42  1120968.75   336.10  TH_D
410   443552.70  1120970.14   336.02  TH_D
411   443553.09  1120969.08   336.08  POKLOP
412   443552.44  1120969.14   336.06  BET
413   443553.11  1120968.35   335.94  BET
414   443553.85  1120969.09   335.90  BET
415   443553.23  1120969.90   335.98  BET
416   443554.67  1120972.17   335.97  TH
417   443559.70  1120972.47   335.56  TH
418   443564.83  1120976.40   335.14  TH
419   443562.01  1120971.70   335.37  T
420   443557.96  1120968.07   335.77  T
421   443555.49  1120970.94   335.87  T
422   443562.55  1120976.64   335.66  30
423   443550.87  1120982.33   336.44  T
424   443549.99  1120983.98   336.44  T
425   443549.05  1120986.28   336.44  T
426   443553.20  1120989.38   336.31  DLA
427   443552.84  1120990.71   336.32  DLA_SM
428   443554.20  1120991.40   336.14  T
429   443557.45  1120994.36   335.88  T
430   443560.37  1120980.90   335.82  ASF
431   443560.45  1120980.77   336.00  OBR
432   443561.32  1120979.91   336.00  CHOD
433   443563.61  1120981.47   335.84  CHOD
434   443562.90  1120982.58   335.66  ASF
435   443562.96  1120982.44   335.83  OBR
436   443565.48  1120984.08   335.47  ASF
437   443565.55  1120983.93   335.66  OBR
438   443535.48  1120986.04     0.00  BZ
439   443579.54  1121007.31     0.00  BZ
440   443547.03  1120956.31     0.00  BZ
441   443562.04  1120947.52     0.00  BZ
442   443574.04  1120979.13     0.00  BZ
443   443571.01  1121000.45   334.95  HK
444   443570.34  1121004.72   334.70  BZ
445   443575.86  1121003.41   334.60  T
446   443577.03  1121000.74   334.62  T
447   443578.15  1120998.12   334.67  T
448   443578.70  1120996.73   334.63  CHOD
449   443579.22  1120995.41   334.58  ASF
450   443579.16  1120995.71   334.65  OBR
451   443580.10  1120993.00   334.58  V
452   443577.56  1120994.30   334.68  ASF_P
453   443577.50  1120994.74   334.66  ASF_P
454   443576.59  1120994.40   334.79  ASF
455   443576.47  1120994.64   334.74  OBR
456   443576.50  1120994.51   334.78  OBR
457   443589.41  1120996.95   334.07  V
458   443588.66  1120999.25   334.03  ASF
459   443588.57  1120999.53   334.04  OBR
460   443588.72  1121000.70   334.06  DLA
461   443588.01  1121003.25   334.04  DLA
462   443587.12  1121006.05   333.98  DLA
463   443586.29  1121008.86   334.06  DLA
464   443587.72  1121009.47   334.04  DLA
465   443588.65  1121006.40   334.02  DLA
466   443588.47  1121007.53   334.05  HK
467   443590.81  1121003.47   334.10  SLOUPEK
468   443590.15  1121001.28   334.00  DLA
469   443587.49  1120998.44   334.05  KV
470   443575.87  1120995.49   334.76  CHOD_DL_ASF
471   443597.81  1121000.58   333.65  V
472   443596.67  1121002.53   333.62  ASF
473   443596.56  1121002.82   333.69  OBR
474   443595.13  1121003.30   333.70  CHOD
475   443599.40  1121005.42   333.55  HK_K
476   443598.57  1121006.94   333.54  HK_K
477   443597.86  1121008.02   333.63  10
478   443601.28  1121006.08   333.43  CHOD
479   443601.69  1121004.73   333.32  ASF
480   443601.49  1121004.94   333.46  OBR
481   443602.53  1121002.62   333.42  V
482   443609.79  1121006.44   333.16  V
483   443608.51  1121008.41   333.12  ASF
484   443608.36  1121008.68   333.17  OBR
485   443607.66  1121009.50   333.20  CHOD
486   443604.60  1121008.64   333.30  HY
487   443603.81  1121008.66   333.36  OTV
488   443604.49  1121008.97   333.24  SOV
489   443603.41  1121009.42   333.49  KER
490   443606.62  1121009.15   333.30  HK
491   443603.16  1121012.70   333.55  PK
492   443603.08  1121012.98   333.58  PK_SM
494   443613.17  1121013.24   332.98  CHOD
495   443614.47  1121012.57   332.90  ASF
496   443614.30  1121012.79   332.90  OBR
497   443615.79  1121010.47   332.99  V
498   443565.12  1120982.27   335.73  SCH
499   443565.95  1120982.72   335.67  SCH
500   443565.37  1120981.73   335.56  ZAB
501   443565.43  1120981.73   335.57  TH
502   443563.55  1120979.84   335.63  TH
503   443564.21  1120977.70   335.30  TH
504   443567.43  1120978.30   334.47  TH_D
505   443567.96  1120977.60   334.45  TH_D
506   443567.07  1120979.21   334.52  ZAB
507   443566.52  1120982.01   335.40  SCH
508   443566.72  1120981.71   335.25  SCH
509   443567.21  1120980.97   335.08  SCH
510   443567.38  1120980.71   334.89  SCH
511   443567.84  1120980.02   334.69  SCH
512   443568.04  1120979.77   334.48  SCH
513   443567.28  1120979.18   334.48  SCH
514   443568.02  1120977.81   334.44  DLA_SM
515   443568.31  1120979.83   334.51  DLA
516   443568.81  1120979.31   334.42  DLA
517   443573.37  1120982.72   334.37  DLA
518   443573.93  1120981.97   334.41  DLA
519   443571.72  1120980.20   334.45  BZ
520   443574.99  1120982.67   334.41  BZ
521   443574.92  1120983.50   334.33  TH_D
522   443569.64  1120983.70   335.36  LA
523   443569.98  1120986.27   335.21  ASF
524   443570.03  1120986.13   335.35  OBR
525   443570.73  1120985.15   335.35  CHOD
526   443571.53  1120983.48   334.78  T
527   443575.43  1120988.81   334.86  ASF
528   443575.48  1120988.66   335.04  OBR
529   443576.19  1120987.70   335.02  CHOD
530   443576.80  1120986.56   334.74  T
531   443577.63  1120985.25   334.37  TH_D
532   443577.26  1120989.60   334.79  ASF
533   443578.20  1120989.97   334.75  ASF
534   443578.23  1120989.84   334.79  OBR
535   443577.32  1120989.45   334.90  OBR
536   443581.02  1120990.96   334.63  OBR
537   443582.88  1120991.72   334.60  OBR
538   443582.80  1120991.84   334.47  ASF
539   443580.96  1120991.08   334.60  ASF
540   443581.52  1120989.98   334.65  CHOD
541   443580.35  1120986.41   334.24  TH_D
542   443582.21  1120985.94   334.25  T
543   443581.01  1120988.53   334.67  T
544   443571.64  1120985.57   335.29  TH
545   443574.16  1120986.14   335.13  TH
546   443578.02  1120987.60   334.76  TH
547   443579.81  1120988.12   334.72  TH
548   443583.10  1120990.47   334.63  TH
549   443582.03  1120986.20   334.27  TH_D
550   443584.62  1120987.70   334.16  TH_D
551   443586.34  1120990.01   333.98  TH_D
552   443586.84  1120989.02   333.96  T
553   443587.65  1120987.38   333.83  T
554   443581.64  1120984.91   334.19  BZ
555   443580.62  1120984.35   334.19  HUP
556   443588.58  1120989.93   333.93  5
557   443591.58  1120990.39   333.77  5
558   443592.57  1120993.15   333.77  POKLOP
559   443596.50  1120993.66   333.75  30
560   443591.87  1120992.29   333.82  TH_D
561   443592.63  1120989.92   333.77  T
562   443592.35  1120986.89   333.80  T
563   443590.71  1120993.70   334.19  CHOD
564   443590.24  1120994.80   334.05  ASF
565   443590.29  1120994.66   334.20  OBR
566   443596.29  1120996.06   333.91  CHOD
567   443594.90  1120996.72   333.79  ASF
568   443594.95  1120996.56   333.95  OBR
569   443596.76  1120997.48   333.71  ASF
570   443596.81  1120997.33   333.83  OBR
571   443597.48  1120997.55   333.80  OBR
572   443598.01  1120997.58   333.77  OBR
573   443597.46  1120997.71   333.70  ASF
574   443597.99  1120997.70   333.69  ASF
575   443599.01  1120997.29   333.75  CHOD
576   443601.20  1120996.63   333.58  ASF
577   443601.49  1120996.58   333.55  BR
578   443605.67  1120998.70   333.51  BR
579   443605.89  1120998.89   333.53  PK
580   443601.14  1120996.39   333.54  PK
581   443599.59  1120996.15   333.66  TEL
582   443598.85  1120996.09   333.73  KER
583   443597.68  1120995.63   333.84  LA
584   443596.62  1120995.01   333.91  KER
585   443591.38  1120972.11     0.00  BZ
586   443593.02  1120993.67   333.94  KER
587   443597.46  1120992.36   333.72  T
588   443603.19  1120993.25   333.27  PK_SM
589   443606.38  1121000.21   333.45  PK
590   443607.16  1121002.07   333.29  ASF
591   443607.42  1121001.89   333.41  OBR
592   443607.68  1121002.56   333.26  ASF
593   443611.17  1121004.59   333.14  ASF
594   443612.00  1121003.37   333.19  PK
595   443613.77  1121004.50   333.06  HUP
596   443617.00  1121008.63   332.96  ASF
597   443617.18  1121008.38   333.01  OBR
598   443618.01  1121007.49   332.91  PK
599   443621.78  1121010.08   332.92  PK
600   443623.57  1121009.88   332.75  BR
601   443623.21  1121010.61   332.76  DLA_SM
602   443622.59  1121011.44   332.80  DLA
603   443622.14  1121011.67   332.82  DLA
604   443621.49  1121011.75   332.84  DLA
605   443621.42  1121011.46   332.86  OBR_K
606   443621.23  1121011.67   332.85  ASF
607   443625.86  1121015.22   332.68  DLA
608   443626.00  1121014.98   332.67  OBR
609   443627.26  1121012.69   332.68  BR
611   443626.22  1121014.01   332.70  POD_0_45_PK
612   443627.21  1121012.95   332.66  POD_0_45_PK
613   443624.70  1121017.10   332.73  V
614   443623.46  1121019.31   332.66  ASF
615   443623.32  1121019.57   332.68  OBR
616   443622.06  1121019.94   332.72  CHOD
617   443621.43  1121020.40   332.73  SOV
618   443623.40  1121021.62   332.75  SLOUPEK
619   443627.47  1121015.15   332.54  LA
620   443629.41  1121016.76   332.70  HUP
621   443611.88  1120993.98     0.00  BZ
622   443610.02  1121016.42   333.09  HK_K
623   443611.62  1121012.42   333.10  HK_K
624   443612.87  1121013.01   332.99  CHOD
625   443613.71  1121015.51   332.96  T
626   443613.25  1121017.62   333.02  T
627   443612.26  1121020.85   333.06  T
628   443618.53  1121023.62   332.83  T
629   443619.99  1121022.12   332.85  T
630   443623.93  1121021.30   332.68  DLA
631   443623.23  1121023.27   332.69  DLA
632   443622.75  1121024.88   332.74  DLA
633   443624.12  1121025.27   332.70  DLA
634   443625.05  1121022.18   332.66  DLA
635   443625.53  1121024.61   332.73  SLOUPEK
636   443628.85  1121025.43   332.53  CHOD
637   443628.01  1121026.16   332.63  T
638   443625.56  1121028.72   332.72  T
639   443627.23  1121029.64   332.69  30
640   443630.72  1121027.66   332.53  HK
641   443629.80  1121028.54   332.58  HK
642   443629.96  1121024.71   332.51  ASF
643   443629.77  1121024.89   332.53  OBR
644   443631.69  1121022.98   332.58  V
645   443633.01  1121021.37   332.57  ASF
646   443633.17  1121021.16   332.59  OBR
647   443634.00  1121020.75   332.65  POD_0_45_PK
648   443637.93  1121024.91   332.49  POD_0_45_PK
649   443639.48  1121024.86   332.45  POD_0_45_PK
650   443639.57  1121024.85   332.44  BR
651   443641.52  1121027.95   332.42  BR
652   443640.94  1121029.71   332.46  PK
653   443636.16  1121024.64   332.51  ASF
654   443636.33  1121024.42   332.51  OBR_K
655   443637.56  1121026.65   332.51  ASF_SPARA
656   443638.62  1121028.46   332.48  ASF_SPARA
657   443639.24  1121029.75   332.43  ASF_SPARA
658   443639.34  1121029.71   332.45  OBR
659   443640.83  1121029.47   332.47  ASF
660   443634.93  1121026.85   332.51  V
661   443633.07  1121028.47   332.41  ASF
